En este intento has obtenido

Responde las siguientes preguntas.

Pablo, Antonio y Daniela, pintan una barda y les pagan $720. ¿Cuánto dinero debería recibir cada quién?

BP2.jpg
  • Pablo $240, Antonio $160, Daniela $320
  • Pablo $180, Antonio $340, Daniela $200
  • Pablo $200, Antonio $180, Daniela $340
  • Pablo $160, Antonio $320, Daniela $240

Sofía, Estefanía y Edgar, pintan una barda y les pagan $700. ¿Cuánto dinero debería recibir cada quién?

BP3.jpg
  • Sofía $180, Estefanía $160, Edgar $360
  • Sofía $350, Estefanía $210, Edgar $140
  • Sofía $360, Estefanía $180, Edgar $160
  • Sofía $210, Estefanía $140, Edgar $210

Verónica, Ana y Luis, pintan una barda y les pagan $300. ¿Cuánto dinero debería recibir cada quién?

BP1.jpg
  • Verónica $60, Ana $80, Luis $160
  • Verónica $100, Ana $150, Luis $50
  • Verónica $80, Ana $160, Luis $60
  • Verónica $50, Ana $100, Luis $150

Valeria, Mariana y José, pintan una barda y les pagan $3080. ¿Cuánto dinero debería recibir cada quién?

BP5.jpg
  • Valeria $850, Mariana $1900, José $330
  • Valeria $1820, Mariana $420, José $840
  • Valeria $840, Mariana $1820, José $420
  • Valeria $1900, Mariana $330, José $850

Fernando, Alan y Lorena, pintan una barda y les pagan $924. ¿Cuánto dinero debería recibir cada quién?

BP4.jpg
  • Fernando $466, Alan $148, Lorena $310
  • Fernando $310, Alan $466, Lorena $148
  • Fernando $264, Alan $528, Lorena $132
  • Fernando $528. Alan $132, Lorena $264

Repartos proporcionales